Вакантные места для приёма (перевода)
ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ГОСТИ НАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ!
НАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ НАХОДИТСЯ НА НОВОЙ ПЛАТФОРМЕ.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШ НОВЫЙ САЙТ https://gsalmanova-surgut.gosuslugi.ru/
Информация о
количестве вакантных мест для приёма (перевода)
на 2022-2023 учебный год,
актуальна на 01.09.2022
Класс | Предметы | Количество вакантных мест | Информация об изучаемых | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица |
1а | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1б | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1в | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1г | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1д | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1е | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2а | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2б | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2в | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2г | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2д | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
3а | английский язык | нет | нет | нет | нет | нет |
3б | английский язык | нет | нет | нет | нет | нет |
3в | английский язык | нет | нет | нет | нет | нет |
3г | английский язык | нет | нет | нет | нет | нет |
3д | английский язык | нет | нет | нет | нет | нет |
3е | английский язык | нет | нет | нет | нет | нет |
3ж | английский язык | нет | нет | нет | нет | нет |
3з | английский язык | нет | нет | нет | нет | нет |
4а | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
4б | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
4в | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
4г | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
4д | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
4е | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
5а | русский язык, | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
5б | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
5в | математика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
5г | биология | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
5д | математика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
6а | русский язык, | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
6б | универсальный | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
6в | математика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
6г | биология | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
6д | математика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
7а | русский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
7б | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
7в | математика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
7г | биология | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
7д | математика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
7е | нет (универсальный класс) | нет | английский язык (5) | нет | нет | нет |
8а | русский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
8б | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
8в | математика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
8г | биология | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
9а | русский язык, литература | 2 | английский язык (2) | нет | нет | нет |
9б | английский язык | 4 | английский язык (4) | нет | нет | нет |
9в | алгебра, физика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
9г | биология | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
9д | алгебра, информатика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
10а | русский язык, | нет | английский язык | нет | нет | нет |
10б | математика, | нет | английский язык | нет | нет | нет |
10в | математика, | нет | английский язык | нет | нет | нет |
11а | русский язык, | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
11б | английский язык | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
11в | алгебра, физика | нет | английский язык (нет) | нет | нет | нет |
Постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 №303-п
"О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения"
Постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.11.2016 №346-п
"О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 №303-п "О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения"
Информация о наличии свободных мест в Центре дополнительного образования детей
№п/п | Наименование программы | Наличие свободных мест |
Техническая направленность | ||
1. | «Техно-парк» | 0 |
2. | ТЕХНО-графика" (черчение, технический рисунок) | 0 |
3. | «Проектирование событий» | 0 |
4. | "Моделируем мир" | 0 |
5. | "Конструктория" | 0 |
Естественно-научная направленность | ||
6. | «Территория эксперимента» | 0 |
7. | «Рециклинг-дек» | 0 |
8. | "Лаборатория изобретений" | 0 |
Социально-педагогическая направленность | ||
9. | «Технологии успеха» | 0 |
10. | "Вместе с РДШ" | 0 |
11. | «Пресс-центр «Золотое перо» | 0 |
12. | «Жизнь города: осмысливая повседневность» | 0 |
13. | «ИНТЕЛЛЕКТ-клуб» | 0 |
Информация о наличии свободных мест в объединениях дополнительного образования детей
№ п/п | Наименование программы | Наличие свободных мест |
Техническая направленность | ||
1. | «Робототехника» | 0 |
2. | «Природа полёта» | 0 |
3. | «Угол зрения» | 0 |
4. | «Техно-мир» | 0 |
5. | «Моделируем мир» | 0 |
| Естественнонаучная направленность | |
6. | «Фабрика миров» | 0 |
7. | «ТЕРРА-Инкогнито» | 0 |
| Социально-педагогическая направленность | |
8. | «Мета-курс «Навигатор»» | 0 |
9. | «Мастерская праздника» | 0 |
10. | «Лидер-проф: менеджмент и бизнес» | 0 |
Туристско-краеведческая направленность | ||
11. | «Музей-мобил «Уникум» | 0 |
Физкультурно-спортивная направленность | ||
12. | «Фитнес-клуб» | 0 |
13. | «Оздоровительное плавание» | 0 |
Художественная направленность | ||
14. | «Студия декоративно-прикладного творчества» | 0 |
15. | «Студия художественного творчества «Акварель» | 0 |
16. | «Типичный декоратор» | 0 |
17. | «Хореография» | 0 |
18. | «Стиль не мода» | 0 |
19. | «Озорные ложки» | 0 |
20. | «Музыкальный салон» | 0 |
21. | «Вокально-хоровое исполнение» | 0 |
Информация о количестве обучающихся и о количестве вакантных мест
по платным образовательным услугам на 2021-2022 учебный год
№ п/п | Наименование программы | Всего человек | Наличие свободных мест |
1 | Школа будущего первоклассника: развитие речи | 84 | 0 |
2 | Школа будущего первоклассника: развитие грамотности | 84 | 0 |
3 | Школа будущего первоклассника: развивающий час | 84 | 0 |
4 | Школа будущего первоклассника: развитие математических способностей | 84 | 0 |
5 | Танцевальная азбука | 43 | 0 |
6 | Математика: слагаемые успеха (геометрия) | 15 | 0 |
7 | Математика: слагаемые успеха» (7 класс) | 19 | 0 |
8 | Математика: слагаемые успеха (11 класс) | 8 | 0 |
9 | Математика: слагаемые успеха (10 класс) | 10 | 0 |
10 | Прикладная физика | 21 | 0 |
11 | Практическое обществознание | 14 | 0 |
12 | Студия художественного творчества «Вдохновение» | 14 | 0 |
13 | Студия художественного творчества «Песочные истории» | 13 | 0 |
14 | Шахматные лабиринты | 50 | 0 |
15 | Счастливый английский | 136 | 0 |
16 | Цветные ладошки | 24 | 0 |
17 | Русский язык: за страницами учебника | 24 | 0 |